Sente des Mousses,33300-BORDEAUX
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.55)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.68)
Le prix au m2 des appartements de Sente des Mousses,33300-BORDEAUX est de 4.894€ /m2 avec un indice de confiance de 3.55/5.
Concernant les maisons, il est de 5.652€ /m2 avec un indice de confiance de 3.68/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 5.652€ /m2 avec un indice de confiance de 3.68/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 29 | RUE MAURICE | 2 | 48 | 0 | 219205€ | 4567€ |
2023-06-08 | 1 | RUE ARMAND DULAMON | 4 | 85 | 92 | 515000€ | 6059€ |
2023-05-26 | 14 | RUE DANIEL IFFLA OSIRIS | 4 | 112 | 0 | 430000€ | 3839€ |
2023-05-22 | 96 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 5 | 138 | 235 | 289971€ | 2101€ |
2023-05-17 | 9009 | RUE DENISE | 4 | 97 | 116 | 521350€ | 5375€ |
2023-05-10 | 95 | RUE CHANTECRIT | 3 | 108 | 0 | 355000€ | 3287€ |
2023-04-27 | 24 | RUE LOMBARD | 4 | 79 | 0 | 111402€ | 1410€ |
2023-03-09 | 24 | RUE MAURICE | 3 | 80 | 74 | 379000€ | 4738€ |
2023-03-03 | 96 | RUE MAURICE | 3 | 55 | 55 | 357800€ | 6505€ |
2023-02-16 | 34 | CRS JOURNU AUBER | 3 | 72 | 44 | 236000€ | 3278€ |
2023-02-16 | 184 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 7 | 160 | 222 | 980800€ | 6130€ |
2023-02-09 | 9 | RUE MAURICE | 4 | 93 | 40 | 792250€ | 8519€ |
2023-02-03 | 38 | RUE CHARLES PUYO | 4 | 138 | 252 | 804200€ | 5828€ |
2023-01-13 | 36 | RUE SURSON | 4 | 160 | 125 | 962865€ | 6018€ |
2022-12-13 | 101 | RUE DELORD | 7 | 137 | 347 | 820000€ | 5985€ |
2022-11-14 | 38 | CRS DU MEDOC | 6 | 250 | 255 | 2200000€ | 8800€ |
2022-10-24 | 32 | RUE POURMANN | 4 | 101 | 252 | 610150€ | 6041€ |
2022-10-21 | 55 | RUE DELBOS | 3 | 60 | 186 | 367000€ | 6117€ |
2022-10-21 | 32 | RUE CHARLES PUYO | 5 | 130 | 278 | 476000€ | 3662€ |
2022-10-06 | 31 | RUE ARMAND DULAMON | 3 | 53 | 101 | 312500€ | 5896€ |
2022-09-27 | 284 | RUE DU JARDIN PUBLIC | 3 | 72 | 417 | 430622€ | 5981€ |
2022-07-25 | 21 | RUE DUPATY | 4 | 85 | 63 | 400900€ | 4716€ |
2022-07-21 | 73 | RUE DE LEYBARDIE | 6 | 100 | 125 | 390600€ | 3906€ |
2022-07-20 | 61 | RUE POYENNE | 6 | 137 | 82 | 700000€ | 5109€ |
2022-07-13 | 35 | RUE ARMAND DULAMON | 3 | 82 | 0 | 365000€ | 4451€ |
2022-07-05 | 45 | RUE POURMANN | 6 | 110 | 99 | 285700€ | 2597€ |
2022-07-04 | 77 | CRS EDOUARD VAILLANT | 5 | 115 | 204 | 712000€ | 6191€ |
2022-06-30 | 17 | RUE DUPATY | 5 | 120 | 192 | 783500€ | 6529€ |
2022-06-23 | 26 | RUE DE LEYBARDIE | 4 | 83 | 78 | 389050€ | 4687€ |
2022-06-22 | 34 | RUE BLANQUI | 2 | 60 | 58 | 230000€ | 3833€ |
2022-06-09 | 273 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 3 | 60 | 0 | 487000€ | 8117€ |
2022-06-02 | 20 | RUE SURSON | 4 | 74 | 0 | 375000€ | 5068€ |
2022-05-18 | 9002 | QUAI HUBERT PROM | 3 | 62 | 0 | 230000€ | 3710€ |
2022-05-18 | 63 | RUE SURSON | 5 | 115 | 225 | 684600€ | 5953€ |
2022-05-13 | 9050 | RUE DENISE | 4 | 97 | 89 | 414750€ | 4276€ |
2022-05-09 | 34 | RUE MAURICE | 5 | 135 | 258 | 545242€ | 4039€ |
2022-05-02 | 145 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 7 | 103 | 0 | 541692€ | 5259€ |
2022-04-14 | 53 | RUE ARMAND DULAMON | 2 | 80 | 355 | 891000€ | 11138€ |
2022-03-15 | 9 | RUE STE PHILOMENE | 6 | 155 | 72 | 1081450€ | 6977€ |
2022-03-14 | 1 | RUE ARMAND DULAMON | 4 | 85 | 92 | 570000€ | 6706€ |
2022-03-14 | 64 | RUE BLANQUI | 4 | 130 | 402 | 530000€ | 4077€ |
2022-02-28 | 31 | RUE LOMBARD | 4 | 94 | 44 | 340000€ | 3617€ |
2022-02-15 | 59 | RUE DENISE | 3 | 80 | 49 | 349350€ | 4367€ |
2022-02-11 | 147 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 8 | 266 | 383 | 1500000€ | 5639€ |
2022-01-20 | 5 | IMP 1ERE DELBOS | 2 | 59 | 38 | 357000€ | 6051€ |
2022-01-19 | 43 | RUE BOURBON | 3 | 54 | 75 | 470000€ | 8704€ |
2022-01-13 | 146 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 4 | 129 | 175 | 700000€ | 5426€ |
2022-01-07 | 222 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 5 | 118 | 183 | 713000€ | 6042€ |
2021-12-21 | 14 | CRS JOURNU AUBER | 5 | 150 | 0 | 965000€ | 6433€ |
2021-11-10 | 24 | RUE LOMBARD | 4 | 79 | 0 | 264926€ | 3353€ |
2021-10-27 | 56 | RUE BLANQUI | 2 | 75 | 79 | 399000€ | 5320€ |
2021-10-12 | 20 | RUE SURSON | 4 | 74 | 0 | 379000€ | 5122€ |
2021-10-12 | 10 | RUE DU COMMANDANT HAUTREUX | 12 | 261 | 372 | 845000€ | 3238€ |
2021-09-30 | 51 | RUE POYENNE | 6 | 228 | 0 | 850000€ | 3728€ |
2021-09-27 | 1 | IMP 2EME DELBOS | 4 | 110 | 156 | 326700€ | 2970€ |
2021-09-21 | 32 | RUE STE PHILOMENE | 5 | 120 | 211 | 1062500€ | 8854€ |
2021-09-20 | 6 | RUE CITE CHANTECRIT | 4 | 155 | 242 | 713000€ | 4600€ |
2021-09-17 | 65 | RUE BLANQUI | 6 | 94 | 127 | 308000€ | 3277€ |
2021-09-14 | 6 | RUE CHARLES PUYO | 6 | 130 | 182 | 620000€ | 4769€ |
2021-09-13 | 20 | RUE SURSON | 4 | 74 | 0 | 372900€ | 5039€ |
2021-09-08 | 33 | RUE ARMAND DULAMON | 3 | 60 | 120 | 357540€ | 5959€ |
2021-09-08 | 15 | RUE POYENNE | 2 | 93 | 0 | 470300€ | 5057€ |
2021-09-01 | 91 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 7 | 225 | 227 | 1180000€ | 5244€ |
2021-08-27 | 60 | RUE BLANQUI | 5 | 90 | 154 | 498450€ | 5538€ |
2021-08-27 | 9007 | RUE DENISE | 4 | 97 | 146 | 429000€ | 4423€ |
2021-08-25 | 62 | RUE DUPATY | 5 | 175 | 132 | 839795€ | 4799€ |
2021-08-17 | 79 | RUE ACHARD | 3 | 90 | 133 | 355000€ | 3944€ |
2021-08-12 | 36 | RUE MAURICE | 4 | 120 | 123 | 619000€ | 5158€ |
2021-08-12 | 14 | RUE DE LEYBARDIE | 8 | 233 | 292 | 1240000€ | 5322€ |
2021-07-19 | 18 | RUE VICTOR SCHOELCHER | 4 | 97 | 117 | 360000€ | 3711€ |
2021-07-15 | 92 | RUE BLANQUI | 4 | 138 | 175 | 624700€ | 4527€ |
2021-07-07 | 56 | RUE DELORD | 4 | 130 | 204 | 646300€ | 4972€ |
2021-06-24 | 35 | RUE CHARLES PUYO | 4 | 140 | 239 | 570000€ | 4071€ |
2021-06-14 | 84 | RUE BLANQUI | 5 | 139 | 254 | 645000€ | 4640€ |
2021-06-14 | 4 | RUE SURSON | 4 | 194 | 133 | 1042360€ | 5373€ |
2021-05-26 | 43 | RUE ARMAND DULAMON | 4 | 84 | 128 | 227700€ | 2711€ |
2021-04-26 | 23 | RUE DAVID RAYNAL | 3 | 56 | 101 | 420000€ | 7500€ |
2021-04-15 | 48 | RUE MAURICE | 2 | 102 | 155 | 810000€ | 7941€ |
2021-04-02 | 6 | RUE CHARLES PUYO | 6 | 130 | 182 | 460000€ | 3538€ |
2021-03-12 | 26 | RUE ARMAND DULAMON | 2 | 75 | 96 | 270000€ | 3600€ |
2021-03-10 | 45 | RUE ARMAND DULAMON | 4 | 84 | 127 | 227700€ | 2711€ |
2021-03-05 | 23 | RUE MAURICE | 4 | 120 | 30 | 715000€ | 5958€ |
2021-02-26 | 9 | RUE MAURICE | 4 | 87 | 37 | 740000€ | 8506€ |
2021-01-25 | 38 | CRS DU MEDOC | 6 | 250 | 255 | 1850000€ | 7400€ |
2021-01-22 | 30 | RUE CHARLES PUYO | 5 | 112 | 299 | 515000€ | 4598€ |
2021-01-15 | 28 | RUE DE LEYBARDIE | 5 | 124 | 465 | 800000€ | 6452€ |
2021-01-14 | 60 | RUE MAURICE | 3 | 90 | 0 | 482000€ | 5356€ |
2021-01-05 | 58 | RUE DELORD | 4 | 87 | 0 | 379470€ | 4362€ |
2020-12-10 | 38 | RUE DELBOS | 4 | 113 | 107 | 606348€ | 5366€ |
2020-12-03 | 94 | RUE JOSEPHINE | 4 | 96 | 112 | 529100€ | 5511€ |
2020-11-27 | 114 | CRS DU MEDOC | 5 | 159 | 264 | 763950€ | 4805€ |
2020-11-13 | 24 | RUE MAURICE | 3 | 80 | 74 | 337000€ | 4213€ |
2020-10-30 | 21 | RUE MAURICE | 3 | 120 | 29 | 528300€ | 4403€ |
2020-10-28 | 57 | RUE MAURICE | 6 | 165 | 89 | 797570€ | 4834€ |
2020-10-27 | 8 | RUE MAURICE | 3 | 87 | 46 | 390000€ | 4483€ |
2020-10-19 | 48 | RUE DE LEYBARDIE | 6 | 138 | 332 | 647500€ | 4692€ |
2020-10-15 | 9038 | RUE DENISE | 4 | 97 | 71 | 340760€ | 3513€ |
2020-10-08 | 17 | SEN CANIS | 3 | 78 | 109 | 256000€ | 3282€ |
2020-10-05 | 9009 | RUE DENISE | 4 | 97 | 116 | 403200€ | 4157€ |
2020-09-30 | 5 | RUE STE PHILOMENE | 3 | 77 | 0 | 372750€ | 4841€ |
2020-09-11 | 9053 | RUE DENISE | 3 | 80 | 49 | 295000€ | 3688€ |
2020-09-03 | 63 | RUE DELORD | 7 | 135 | 78 | 645000€ | 4778€ |
2020-06-12 | 149 | CRS SAINT LOUIS | 4 | 92 | 239 | 500000€ | 5435€ |
2020-06-10 | 8 | RUE POYENNE | 4 | 152 | 89 | 758100€ | 4988€ |
2020-06-04 | 79 | RUE LOMBARD | 3 | 79 | 112 | 458720€ | 5807€ |
2020-06-02 | 78 | RUE BLANQUI | 7 | 218 | 279 | 619950€ | 2844€ |
2020-04-30 | 35 | RUE DE LEYBARDIE | 4 | 115 | 122 | 573100€ | 4983€ |
2020-04-23 | 29 | RUE MAURICE | 2 | 48 | 0 | 205000€ | 4271€ |
2020-04-23 | 36 | RUE SURSON | 4 | 160 | 125 | 964200€ | 6026€ |
2020-03-13 | 45 | RUE JOSEPHINE | 5 | 160 | 587 | 933000€ | 5831€ |
2020-02-26 | 9 | IMP SAINT MARTIAL | 4 | 86 | 43 | 600000€ | 6977€ |
2020-02-03 | 48 | RUE DENISE | 4 | 101 | 118 | 622300€ | 6161€ |
2019-12-06 | 90 | RUE BLANQUI | 5 | 103 | 176 | 482000€ | 4680€ |
2019-11-07 | 58 | RUE ARMAND DULAMON | 3 | 63 | 136 | 125000€ | 1984€ |
2019-11-07 | 14 | RUE DUPATY | 4 | 105 | 121 | 420000€ | 4000€ |
2019-10-10 | 19 | RUE SURSON | 4 | 128 | 375 | 944800€ | 7381€ |
2019-09-23 | 28 | RUE DUPATY | 4 | 90 | 102 | 130000€ | 1444€ |
2019-09-12 | 89 | RUE BLANQUI | 6 | 187 | 370 | 868300€ | 4643€ |
2019-09-10 | 228 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 5 | 160 | 148 | 815000€ | 5094€ |
2019-09-09 | 64 | RUE DELORD | 4 | 100 | 213 | 353000€ | 3530€ |
2019-08-09 | 62 | RUE DUPATY | 5 | 120 | 132 | 716530€ | 5971€ |
2019-07-31 | 48 | RUE CHANTECRIT | 3 | 110 | 118 | 533350€ | 4849€ |
2019-07-22 | 14 | RUE DE LEYBARDIE | 8 | 233 | 292 | 1095460€ | 4702€ |
2019-07-05 | 45 | RUE MAURICE | 5 | 106 | 152 | 590000€ | 5566€ |
2019-05-27 | 75 | RUE DELORD | 5 | 150 | 335 | 642857€ | 4286€ |
2019-05-14 | 71 | RUE LOMBARD | 4 | 143 | 117 | 837000€ | 5853€ |
2019-04-29 | 35 | RUE JOSEPHINE | 3 | 75 | 227 | 400000€ | 5333€ |
2019-04-25 | 5 | RUE STE PHILOMENE | 3 | 77 | 0 | 324430€ | 4213€ |
2019-04-25 | 72 | RUE SURSON | 6 | 110 | 124 | 499500€ | 4541€ |
2019-04-10 | 60 | RUE LOMBARD | 3 | 90 | 57 | 302000€ | 3356€ |
2019-04-10 | 22 | RUE DE LEYBARDIE | 4 | 106 | 111 | 529000€ | 4991€ |
2019-03-28 | 14 | CRS JOURNU AUBER | 5 | 150 | 0 | 733380€ | 4889€ |
2019-03-25 | 56 | RUE BLANQUI | 2 | 75 | 79 | 373680€ | 4982€ |
2019-03-12 | 7 | RUE LANA | 3 | 89 | 59 | 330000€ | 3708€ |
2019-03-04 | 107 | RUE DUPATY | 3 | 92 | 204 | 400000€ | 4348€ |
2019-02-27 | 262 | RUE DU JARDIN PUBLIC | 4 | 64 | 238 | 380000€ | 5938€ |
2019-02-26 | 8 | PAS FURT | 3 | 64 | 99 | 138000€ | 2156€ |
2019-02-26 | 73 | RUE BLANQUI | 5 | 82 | 414 | 135000€ | 1646€ |
2019-01-25 | 1 | RUE ARMAND DULAMON | 4 | 85 | 92 | 452000€ | 5318€ |
2019-01-24 | 30 | RUE LOMBARD | 2 | 90 | 46 | 379000€ | 4211€ |
2019-01-16 | 121 | RUE DUPATY | 3 | 85 | 308 | 430000€ | 5059€ |
2019-01-03 | 9008 | RUE DENISE | 3 | 80 | 51 | 369000€ | 4613€ |
2018-12-28 | 34 | RUE DUPATY | 3 | 56 | 79 | 405000€ | 7232€ |
2018-12-21 | 8 | RUE POYENNE | 4 | 141 | 89 | 748000€ | 5305€ |
2018-11-30 | 9044 | RUE DENISE | 4 | 97 | 72 | 161800€ | 1668€ |
2018-11-27 | 263 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 6 | 200 | 216 | 294700€ | 1474€ |
2018-11-16 | 50 | RUE ARMAND DULAMON | 3 | 72 | 144 | 502000€ | 6972€ |
2018-11-12 | 34 | RUE DUPATY | 3 | 56 | 79 | 270000€ | 4821€ |
2018-11-05 | 25 | RUE STE PHILOMENE | 3 | 68 | 256 | 520000€ | 7647€ |
2018-10-24 | 34 | RUE DELBOS | 1 | 40 | 200 | 181000€ | 4525€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 62 | 283500€ | 4573€ |
2023-06-13 | 36 | SEN DES GABARRES | 6 | 117 | 437600€ | 3740€ |
2023-06-07 | 96 | RUE BOURBON | 3 | 61 | 71502€ | 1172€ |
2023-06-06 | 4 | SEN DES MOUSSES | 3 | 66 | 262000€ | 3970€ |
2023-06-05 | 286 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 2 | 42 | 189000€ | 4500€ |
2023-06-05 | 96 | RUE BOURBON | 3 | 62 | 220000€ | 3548€ |
2023-05-16 | 45 | CRS EDOUARD VAILLANT | 2 | 38 | 177000€ | 4658€ |
2023-05-05 | 7 | SEN DES MOUSSES | 4 | 75 | 250000€ | 3333€ |
2023-05-04 | 81 | RUE BOURBON | 3 | 115 | 745000€ | 6478€ |
2023-04-27 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 65 | 266000€ | 4092€ |
2023-04-21 | 87 | RUE BOURBON | 3 | 65 | 305000€ | 4692€ |
2023-04-13 | 4 | SEN DES MOUSSES | 2 | 52 | 225000€ | 4327€ |
2023-04-04 | 81 | RUE BOURBON | 1 | 18 | 110000€ | 6111€ |
2023-03-30 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 66 | 280000€ | 4242€ |
2023-03-17 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 61 | 254000€ | 4164€ |
2023-02-28 | 284 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 3 | 66 | 275000€ | 4167€ |
2023-02-21 | 6 | SEN DES MOUSSES | 4 | 80 | 330000€ | 4125€ |
2023-02-15 | 35 | CRS EDOUARD VAILLANT | 3 | 60 | 235000€ | 3917€ |
2023-02-10 | 105 | RUE BOURBON | 3 | 69 | 258000€ | 3739€ |
2023-01-24 | 36 | CRS EDOUARD VAILLANT | 5 | 82 | 289350€ | 3529€ |
2023-01-17 | 7 | SEN DES MOUSSES | 3 | 65 | 279450€ | 4299€ |
2023-01-17 | 6 | SEN DES MOUSSES | 4 | 80 | 327450€ | 4093€ |
2023-01-13 | 105 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 178846€ | 3974€ |
2023-01-05 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 71 | 330050€ | 4649€ |
2022-12-29 | 6 | SEN DES MOUSSES | 4 | 71 | 310000€ | 4366€ |
2022-12-02 | 132 | RUE DUPATY | 3 | 58 | 290000€ | 5000€ |
2022-11-17 | 103 | RUE BOURBON | 2 | 43 | 236322€ | 5496€ |
2022-11-16 | 105 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 198740€ | 4416€ |
2022-11-14 | 96 | RUE BOURBON | 3 | 52 | 203900€ | 3921€ |
2022-11-14 | 31 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 72 | 355500€ | 4938€ |
2022-11-09 | 9 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 65 | 275000€ | 4231€ |
2022-11-02 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 47 | 248000€ | 5277€ |
2022-10-27 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 65 | 300000€ | 4615€ |
2022-10-26 | 105 | RUE BOURBON | 3 | 69 | 230000€ | 3333€ |
2022-10-19 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 61 | 285000€ | 4672€ |
2022-10-18 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 62 | 248650€ | 4010€ |
2022-09-19 | 9 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 64 | 50141.7€ | 783€ |
2022-09-05 | 7 | SEN DES MOUSSES | 3 | 61 | 300900€ | 4933€ |
2022-08-31 | 105 | RUE BOURBON | 1 | 29 | 180000€ | 6207€ |
2022-08-24 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 46 | 242000€ | 5261€ |
2022-07-28 | 45 | CRS EDOUARD VAILLANT | 2 | 41 | 230000€ | 5610€ |
2022-07-28 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 71 | 295925€ | 4168€ |
2022-07-27 | 31 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 75 | 333400€ | 4445€ |
2022-07-19 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 185000€ | 4111€ |
2022-07-11 | 6 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 62 | 285297€ | 4602€ |
2022-06-27 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 47 | 216500€ | 4606€ |
2022-06-15 | 92 | RUE LUCIEN FAURE | 2 | 45 | 271200€ | 6027€ |
2022-06-13 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 62 | 310000€ | 5000€ |
2022-05-31 | 7 | SEN DES MOUSSES | 3 | 65 | 295000€ | 4538€ |
2022-05-24 | 31 | SEN DES COMPAGNONS | 5 | 162 | 970000€ | 5988€ |
2022-05-20 | 35 | CRS EDOUARD VAILLANT | 4 | 84 | 375450€ | 4470€ |
2022-03-31 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 47 | 228250€ | 4856€ |
2022-03-28 | 102 | RUE BOURBON | 2 | 31 | 156000€ | 5032€ |
2022-03-25 | 9 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 115 | 546700€ | 4754€ |
2022-03-08 | 35 | CRS EDOUARD VAILLANT | 3 | 60 | 276200€ | 4603€ |
2022-03-07 | 36 | SEN DES GABARRES | 4 | 83 | 373000€ | 4494€ |
2022-03-03 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 71 | 304000€ | 4282€ |
2022-01-31 | 100 | RUE DE LA FAIENCERIE | 1 | 12 | 900000€ | 75000€ |
2022-01-07 | 7 | SEN DES MOUSSES | 4 | 75 | 301300€ | 4017€ |
2022-01-07 | 15 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 77 | 384300€ | 4991€ |
2021-12-13 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 71 | 355000€ | 5000€ |
2021-11-26 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 44 | 207000€ | 4705€ |
2021-11-17 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 65 | 280000€ | 4308€ |
2021-11-05 | 45 | CRS EDOUARD VAILLANT | 3 | 60 | 305000€ | 5083€ |
2021-10-15 | 47 | RUE BOURBON | 3 | 76 | 240000€ | 3158€ |
2021-10-13 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 66 | 244850€ | 3710€ |
2021-10-11 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 47 | 227500€ | 4840€ |
2021-09-30 | 45 | CRS EDOUARD VAILLANT | 4 | 83 | 551910€ | 6650€ |
2021-09-24 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 61 | 308350€ | 5055€ |
2021-09-09 | 4 | SEN DES MOUSSES | 3 | 66 | 285000€ | 4318€ |
2021-08-31 | 47 | RUE BOURBON | 3 | 65 | 304575€ | 4686€ |
2021-08-11 | 132 | RUE DUPATY | 3 | 64 | 283500€ | 4430€ |
2021-07-26 | 6 | RUE CHARLES DURAND | 2 | 44 | 214200€ | 4868€ |
2021-07-16 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 62 | 255330€ | 4118€ |
2021-07-05 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 62 | 231500€ | 3734€ |
2021-06-24 | 9 | RUE CHARLES DURAND | 4 | 83 | 495000€ | 5964€ |
2021-05-25 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 4 | 79 | 291000€ | 3684€ |
2021-04-26 | 105 | RUE BOURBON | 1 | 29 | 150000€ | 5172€ |
2021-04-13 | 87 | RUE BOURBON | 3 | 55 | 224579€ | 4083€ |
2021-03-30 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 38 | 142000€ | 3737€ |
2021-02-16 | 105 | RUE BOURBON | 1 | 29 | 152000€ | 5241€ |
2021-02-05 | 105 | RUE BOURBON | 1 | 29 | 150000€ | 5172€ |
2021-02-05 | 6 | RUE CHARLES DURAND | 2 | 52 | 226000€ | 4346€ |
2021-01-29 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 38 | 155506€ | 4092€ |
2021-01-29 | 6 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 62 | 252175€ | 4067€ |
2021-01-12 | 92 | RUE LUCIEN FAURE | 4 | 80 | 327000€ | 4088€ |
2021-01-11 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 62 | 325000€ | 5242€ |
2020-12-30 | 105 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 159000€ | 3533€ |
2020-12-22 | 36 | SEN DES GABARRES | 3 | 65 | 300000€ | 4615€ |
2020-12-17 | 36 | CRS EDOUARD VAILLANT | 5 | 82 | 286300€ | 3491€ |
2020-12-12 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 174000€ | 3867€ |
2020-12-08 | 92 | RUE LUCIEN FAURE | 3 | 67 | 313500€ | 4679€ |
2020-11-25 | 36 | SEN DES GABARRES | 4 | 84 | 359450€ | 4279€ |
2020-11-23 | 105 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 182000€ | 4044€ |
2020-10-26 | 25 | CRS EDOUARD VAILLANT | 3 | 61 | 278955€ | 4573€ |
2020-10-22 | 105 | RUE BOURBON | 3 | 69 | 223000€ | 3232€ |
2020-10-22 | 92 | RUE LUCIEN FAURE | 4 | 104 | 705000€ | 6779€ |
2020-10-20 | 9 | RUE CHARLES DURAND | 5 | 101 | 455700€ | 4512€ |
2020-09-28 | 105 | RUE BOURBON | 3 | 69 | 246000€ | 3565€ |
2020-09-24 | 4 | SEN DES MOUSSES | 3 | 57 | 300000€ | 5263€ |
2020-09-21 | 284 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 2 | 41 | 213000€ | 5195€ |
2020-09-16 | 282 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 2 | 47 | 200000€ | 4255€ |
2020-09-02 | 40 | CRS EDOUARD VAILLANT | 4 | 68 | 305000€ | 4485€ |
2020-08-31 | 87 | RUE BOURBON | 3 | 65 | 299000€ | 4600€ |
2020-08-31 | 105 | RUE BOURBON | 3 | 69 | 250000€ | 3623€ |
2020-08-28 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 165000€ | 3667€ |
2020-08-28 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 46 | 200000€ | 4348€ |
2020-08-27 | 105 | RUE BOURBON | 3 | 69 | 267000€ | 3870€ |
2020-08-06 | 45 | CRS EDOUARD VAILLANT | 4 | 88 | 352330€ | 4004€ |
2020-07-27 | 92 | RUE LUCIEN FAURE | 2 | 45 | 240550€ | 5346€ |
2020-07-27 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 3 | 62 | 299000€ | 4823€ |
2020-07-23 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 2 | 47 | 255000€ | 5426€ |
2020-07-08 | 4 | SEN DES MOUSSES | 3 | 66 | 324020€ | 4909€ |
2020-06-30 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 59 | 212500€ | 3602€ |
2020-06-12 | 87 | RUE BOURBON | 3 | 62 | 260000€ | 4194€ |
2020-06-11 | 6 | SEN DES MOUSSES | 2 | 50 | 201500€ | 4030€ |
2020-05-29 | 15 | RUE CHARLES DURAND | 4 | 74 | 331225€ | 4476€ |
2020-05-28 | 40 | CRS EDOUARD VAILLANT | 4 | 68 | 215000€ | 3162€ |
2020-05-20 | 45 | CRS EDOUARD VAILLANT | 3 | 60 | 110600€ | 1843€ |
2020-05-12 | 96 | RUE BOURBON | 3 | 62 | 270000€ | 4355€ |
2020-04-30 | 103 | RUE BOURBON | 3 | 61 | 237000€ | 3885€ |
2020-04-03 | 29 | RUE BOURBON | 4 | 66 | 283000€ | 4288€ |
2020-02-18 | 96 | RUE BOURBON | 2 | 44 | 184550€ | 4194€ |
2020-02-18 | 6 | SEN DES MOUSSES | 3 | 67 | 294000€ | 4388€ |
2020-02-14 | 105 | RUE BOURBON | 2 | 45 | 172000€ | 3822€ |
2020-01-24 | 7 | SEN DES MOUSSES | 2 | 47 | 175000€ | 3723€ |
2020-01-07 | 35 | CRS EDOUARD VAILLANT | 3 | 63 | 310000€ | 4921€ |
2019-12-04 | 92 | RUE LUCIEN FAURE | 4 | 78 | 160000€ | 2051€ |
2019-11-15 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 46 | 160000€ | 3478€ |
2019-11-04 | 282 | CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 2 | 47 | 206000€ | 4383€ |
2019-09-27 | 87 | RUE BOURBON | 2 | 47 | 200200€ | 4260€ |
2019-09-16 | 29 | RUE BOURBON | 1 | 24 | 124000€ | 5167€ |
2019-09-12 | 42 | SEN DES COMPAGNONS | 4 | 79 | 305500€ | 3867€ |
2019-08-09 | 6 | RUE CHARLES DURAND | 3 | 80 | 430000€ | 5375€ |
